Главное меню:
Реализуемые образовательные программы, в том числе о реализуемые адаптированные образовательные программы, с указанием в отношении каждой образовательной программы | ||||||||||
№ п/п | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык, на котором осуществляется образование | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой/ФОС | Практики предусмотренные соответствующей образовательной программой/ФОС | Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
1 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), лаковая миниатюрная живопись | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 30.06.2021 г. | русский | Содержание разработано с учетом возможности ее реализации посредством применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий | ||
2 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), художественная вышивка | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 30.06.2021 г. | русский | Содержание разработано с учетом возможности ее реализации посредством применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий |
Описание образовательной программы | |||||||||
№ п/п | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылки на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
1 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), лаковая миниатюрная живопись | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | ссылка | ссылка | |||
2 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), художественная вышивка | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | ссылка | ссылка |
Информация о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
№ п/п | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), лаковая миниатюрная живопись | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |
2 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), художественная вышивка | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Общая численность обучающихся 41 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
№ п/п | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), лаковая миниатюрная живопись | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 76,2 |
2 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), художественная вышивка | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 74,5 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления | |||||||
Код специальности | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень обучения | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Сведения о численности обучающихся, переведённых из других образовательных организаций | Сведения о численности восстановленных обучающихся | Сведения о численности отчисленных обучающихся |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |